Remnant 2, GTA V и Red Dead Redemption 2 — топ загрузок PS Store за июль
Sony представила подборку игр для PS4 и PS5, которые наиболее активно скачивали в PlayStation Store в июле 2023 года. На актуальной консоли лидерство заняли GTA V и Remnant 2 — причем как в США/Канаде, так и в Европе.
Пятерку в США и Канаде закрывают Modern Warfare 2, Final Fantasy XVI и NBA 2K23. В Европе — FIFA 23, F1 23 и Modern Warfare 2. На PS4 в лидерах Red Dead Redemption 2, GTA V, Minecraft, NBA 2K23 и The Crew 2.
Топ-20 на PS5:
США/Канада | Европа |
---|---|
Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
Remnant II | Remnant II |
Call of Duty: Modern Warfare II | FIFA 23 |
FINAL FANTASY XVI | F1 23 |
NBA 2K23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
Diablo IV | Diablo IV |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | FINAL FANTASY XVI |
Mortal Kombat 11 | Hogwarts Legacy |
Hogwarts Legacy | NBA 2K23 |
MLB The Show 23 | Cyberpunk 2077 |
FIFA 23 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
PGA TOUR 2K23 | ELDEN RING |
Cyberpunk 2077 | Need For Speed Unbound |
Street Fighter 6 | Among Us |
ELDEN RING | The Witcher 3: Wild Hunt |
WWE 2K23 | It Takes Two |
Gotham Knights | Dead Island 2 |
Marvel’s Spider-Man Remastered | Assassin’s Creed Valhalla |
Need For Speed Unbound | Mortal Kombat 11 |
Топ-20 на PS4:
США/Канада | Европа |
---|---|
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
Minecraft | Red Dead Redemption 2 |
Grand Theft Auto V | Minecraft |
NBA 2K23 | The Crew 2 |
EA Sports UFC 4 | EA Sports UFC 4 |
The Crew 2 | FIFA 23 |
Mortal Kombat X | Gang Beasts |
Gang Beasts | Hogwarts Legacy |
Call of Duty: Modern Warfare II | NBA 2K23 |
Mortal Kombat 11 | A Way Out |
Hogwarts Legacy | The Last of Us Part II |
The Last of Us Part II | THIEF SIMULATOR |
Batman: Arkham Knight | F1 23 |
FIFA 23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
A Way Out | theHunter: Call of the Wild |
theHunter: Call of the Wild | The Last of Us Remastered |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Unravel Two |
Friday the 13th: The Game | Assassin’s Creed Odyssey |
Rust | The Forest |
Diablo IV | Batman: Arkham Knight |
В сегменте тайтлов для PS VR2 чаще остальных скачивали Synapse, Beat Saber и Pavlov. Для оригинальной PS VR — Job Simulator, Beat Saber, The Walking Dead Onslaught и Titanic VR. В условно-бесплатном разделе лидируют Fortnite, Naraka: Bladepoint, Warzone, Fall Guys и Rocket League.